基本特点/参数
浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表。该仪表与工业设备上常用的玻璃液位计相比较,它不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。
多种工况/一台搞定/安装方便
位计由于结构上保证表头与被测液体是互为隔离的,克服了一般直接指示式液位计易渗漏或密封结构复杂的缺点。
与工业设备上普通使用的玻璃管液位计相比较,她不怕破裂,示数更为清晰,尤其适用于对玻璃板壁有粘滞作用的油污类液体介质或有毒有害介质的直接指示。
具有不怕振动的优点。
故可安装在流动性的工作容器内。
浮球液位计型号 | 介质密度g/cm3 | 量程m | 测量方式 | 介质压力Mpa | |
UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 满度 | ≤1.6 | 浮球 |
UQZ-1-0002 | 1.5 | 126 | |||
UQZ-1-0003 | 2 | ||||
UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | 200 | ||
UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0013 | 2 | ||||
UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | 126 | |
UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0103 | 2 | ||||
UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | 200 | ||
UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
UQZ-1-0113 | 2 | ||||
UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 满度 | ≤1.8 | 90 |
UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0003 | 2 | ||||
UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | 90 | |
UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0013 | 2 | ||||
UQZ-2-0021 | 1 | ||||
UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
UQZ-2-0023 | 2 |
安装与使用
传感器的检测管内装有一组干簧管和精密电阻,当管外磁性浮子随液位上下变化时,检测管内位于液面处的干簧依次接通使传感器的电阻值发生变化,接线盒内的转换电路模块将其阻值转换成电流输出。